Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Арис | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
15.08.2019 | 1' -90' | Арис (Салоники) | 3:1 | Мольде (Мольде) | |
08.08.2019 | Был в запасе | Мольде (Мольде) | 3:0 | Арис (Салоники) | |
01.08.2019 | 1' -90' | АЕЛ (Лимасcол) | 0:1 | Арис (Салоники) | |
25.07.2019 | 1' -90' | Арис (Салоники) | 0:0 | АЕЛ (Лимасcол) | |
29' |