№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Ларсоннер Готье | Вра | 27 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | € 4 млн. | |
21 | Батубинсика Дилан | Защ | 28 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
8 | Аппиа Деннис | Защ | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 1 млн. | |
19 | Петро Лео | Защ | 27 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | € 1 млн. | |
5 | Абдельхамид Юнис | Защ | 37 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 0.6 млн. | |
3 | Наде Микаэль | Защ | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | € 1.5 млн. | |
17 | Корню Пьер | Защ | 27 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
27 | Масон Иванн | Защ | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 2 млн. | |
17 | Н'Зузи Марван | Защ | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
38 | Beres Owusu | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
45 | Kevin Pedro | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
22 | Давиташвили Зурико | Пол | 23 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | € 5 млн. | |
18 | Кафаро Матье | Пол | 27 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | € 2.5 млн. | |
37 | Амугу Матис | Пол | 18 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
29 | Муэффек Эмен | Пол | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 3 млн. | |
4 | Эква Пьер | Пол | 22 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
6 | Бушуари Бенжамен | Пол | 23 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
14 | Мутон Луи | Пол | 22 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
20 | Боакье Августин | Пол | 24 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | € 3 млн. | |
10 | Тардье Флориан | Пол | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 1 млн. | |
26 | Фомба Ламин | Пол | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 1.2 млн. | |
9 | Сиссоко Ибрахим | Нап | 29 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | |
32 | Стассен Люка | Нап | 20 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | |
11 | Олд Бен | Нап | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
25 | Ваджи Ибраима | Нап | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
39 | Ayman Aiki | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Всего игроков: 26, из них вратарей:
1, защитников:
10, полузащитников:
10, нападающих:
5