№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Хедл Никлас | Вра | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 2.5 млн. | |
77 | Болла Бендегуз | Защ | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
4 | Jakob Schöller | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
20 | Хофманн Максимилиан | Защ | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0.4 млн. | |
3 | Benjamin Böckle | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ||
8 | Гргич Лукас | Пол | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 1.5 млн. | |
23 | Ауэр Йонас | Пол | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 1.8 млн. | |
18 | Зайдль Маттиас | Пол | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
17 | Сангаре Мамаду | Пол | 22 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
21 | Шауб Луис | Пол | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | € 0.8 млн. | |
24 | Dennis Kaygin | Пол | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
16 | Беркеейет Тобиас | Пол | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0.5 млн. | |
22 | Isak Jansson | Пол | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ||
5 | Кершбаум Роман | Пол | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0.3 млн. | |
10 | Ланг Кристоф | Пол | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 1.3 млн. | |
28 | Освальд Мориц | Пол | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0.8 млн. | |
6 | Serge Raux Yao | Нап | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ||
55 | Nenad Cvetković | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | ||
7 | Бельо Дион | Нап | 22 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | € 4 млн. | |
27 | Бишоф Ноа | Нап | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0.6 млн. | |
9 | Бургшталлер Гуидо | Нап | 35 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | € 0.7 млн. | |
48 | Nikolaus Wurmbrand | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
19 | Thierry Gale | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Всего игроков: 23, из них вратарей:
1, защитников:
4, полузащитников:
11, нападающих:
7