№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Меньян Майк | Вра | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 38 млн. | |
96 | Торриани Лоренцо | Вра | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
23 | Томори Фикайо | Защ | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 32 млн. | |
19 | Эрнандес Тео | Защ | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 60 млн. | |
22 | Эмерсон | Защ | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 18 млн. | |
46 | Габбиа Маттео | Защ | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 12 млн. | |
2 | Калабрия Давиде | Защ | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 10 млн. | |
28 | Тиав Малик | Защ | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 20 млн. | |
31 | Павлович Страхиня | Защ | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 20 млн. | |
8 | Лофтус-Чик Рубен | Пол | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 25 млн. | |
11 | Пулишич Кристиан | Пол | 26 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | € 50 млн. | |
29 | Фофана Юссуф | Пол | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | € 30 млн. | |
14 | Рейндерс Теяни | Пол | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | € 30 млн. | |
80 | Муса Юнус | Пол | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 22 млн. | |
7 | Мората Альваро | Нап | 32 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | € 16 млн. | |
10 | Леау Рафаэль | Нап | 25 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | € 75 млн. | |
90 | Абрахам Тэмми | Нап | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 25 млн. | |
21 | Чуквуэзе Самуэль | Нап | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | € 20 млн. | |
17 | Окафор Ноа | Нап | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 20 млн. |
Всего игроков: 19, из них вратарей:
2, защитников:
7, полузащитников:
5, нападающих:
5