№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бауманн Оливер | Вра | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 3 млн. | |
34 | Н'Соки Стэнли | Защ | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 2.5 млн. | |
15 | Жандре Валентен | Защ | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
4 | Дрекслер Тим | Защ | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | Кадержабек Павел | Защ | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 3 млн. | |
25 | Акпогума Кевин | Защ | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 3 млн. | |
35 | Чавес Артур | Защ | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
19 | Юрасек Давид | Защ | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 8 млн. | |
11 | Гриллич Флориан | Пол | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 6.5 млн. | |
22 | Прасс Александер | Пол | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 12 млн. | |
7 | Бисхоф Том | Пол | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 3.5 млн. | |
17 | Тохумджу Умут | Пол | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
16 | Сташ Антон | Пол | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 15 млн. | |
29 | Брун-Ларсен Якоб | Нап | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 6 млн. | |
23 | Гложек Адам | Нап | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | € 18 млн. | |
27 | Крамарич Андрей | Нап | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 5 млн. | |
26 | Табакович Харис | Нап | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 3 млн. | |
21 | Бюлтер Мариус | Нап | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 2.5 млн. | |
10 | Бериша Мергим | Нап | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 10 млн. | |
33 | Max Moerstedt | Нап | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Всего игроков: 20, из них вратарей:
1, защитников:
7, полузащитников:
5, нападающих:
7