№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Дибус Денеш | Вра | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
99 | Рамирес Кристиан | Защ | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 5 млн. | |
17 | Цивич Элдар | Защ | 28 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | € 1 млн. | |
27 | Сиссе Ибрахим | Защ | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
3 | Гартенманн Стефан | Защ | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0.7 млн. | |
4 | Кнустер Матс | Защ | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
21 | Ботка Эндре | Защ | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
34 | Густаво Рауль | Защ | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 3.5 млн. | |
22 | Салаи Габор | Защ | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
80 | Майга Хабиб | Пол | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 2.5 млн. | |
16 | Закариассен Кристоффер | Пол | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 1.1 млн. | |
15 | Абу Фани Мохаммед | Пол | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Боржес Кади | Пол | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 3 млн. | |
7 | Бен Ромдан Мохамед | Пол | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
88 | Ромменс Филипп | Пол | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 1.2 млн. | |
25 | Макрецкис Чебраил | Пол | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
20 | Траоре Адама | Нап | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
19 | Варга Бернабеш | Нап | 29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | |
8 | Пешич Александар | Нап | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 1 млн. | |
93 | Мисиджан Вирджил | Нап | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | € 3 млн. | |
11 | Салданья Матеус | Нап | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
30 | Zsombor Gruber | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Всего игроков: 22, из них вратарей:
1, защитников:
8, полузащитников:
7, нападающих:
6