№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Дибус Денеш | Вра | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
99 | Рамирес Кристиан | Защ | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 5 млн. | |
27 | Сиссе Ибрахим | Защ | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
17 | Цивич Элдар | Защ | 28 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | € 1 млн. | |
3 | Гартенманн Стефан | Защ | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0.7 млн. | |
21 | Ботка Эндре | Защ | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
4 | Кнустер Матс | Защ | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
34 | Густаво Рауль | Защ | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 3.5 млн. | |
22 | Салаи Габор | Защ | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
54 | Norbert Kaján | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
80 | Майга Хабиб | Пол | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 2.5 млн. | |
16 | Закариассен Кристоффер | Пол | 30 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | € 1.1 млн. | |
15 | Абу Фани Мохаммед | Пол | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Боржес Кади | Пол | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | € 3 млн. | |
88 | Ромменс Филипп | Пол | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 1.2 млн. | |
7 | Бен Ромдан Мохамед | Пол | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
25 | Макрецкис Чебраил | Пол | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
20 | Траоре Адама | Нап | 29 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
19 | Варга Бернабеш | Нап | 30 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | |
11 | Салданья Матеус | Нап | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Пешич Александар | Нап | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 1 млн. | |
93 | Мисиджан Вирджил | Нап | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | € 3 млн. | |
30 | Zsombor Gruber | Нап | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Всего игроков: 23, из них вратарей:
1, защитников:
9, полузащитников:
7, нападающих:
6