№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Генералов Егор | Вра | 31 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | € 0.15 млн. | |
44 | Садовский Денис | Вра | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
23 | Дунаев Алексей | Защ | 20 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | |
88 | Юркевич Фёдор | Защ | 21 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | |
16 | Алисейко Дмитрий | Защ | 32 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | € 0.15 млн. | |
22 | Болтрушевич Илья | Защ | 25 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | € 0.075 млн. | |
66 | Лукашов Антон | Защ | 20 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | |
15 | Модулев Максим | Защ | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
21 | Вершинин Глеб | Пол | 22 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | |
55 | Краснов Никита | Пол | 20 | 24 | 3 | 4 | 2 | 0 | - | |
10 | Александрович Александр | Пол | 27 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | € 0.1 млн. | |
8 | Виговский Даниил | Пол | 23 | 15 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | |
37 | Ruslan Margiev | Пол | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ||
5 | Donald Dongo | Пол | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
17 | Глебко Сергей | Пол | 32 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | € 0.2 млн. | |
20 | Бордуков Павел | Пол | 31 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
77 | Guilherme Brito | Пол | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | ||
5 | Донго Дональд | Пол | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
90 | Gabriel Feliciano | Пол | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||
90 | Gabriel Feliciano | Пол | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
7 | Клочков Юрий | Нап | 26 | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | - | |
69 | Капов Красимир | Нап | 25 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
91 | Артюх Мартин | Нап | 28 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 0.075 млн. | |
93 | Анкудинов Данил | Нап | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | Nikolay Sobolev | Нап | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ||
9 | Грибовский Роман | Нап | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
99 | Огболе Майкл | Нап | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Степаненко Владислав | Нап | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | Соболев Николай | Нап | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
33 | Muzaffar Gurbanov | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Всего игроков: 30, из них вратарей:
2, защитников:
6, полузащитников:
12, нападающих:
10