№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Тарасов Роман | Вра | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 | Гаджиев Даниял | Защ | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | |
61 | Баранов Павел | Защ | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
29 | Рогачев Андрей | Защ | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
82 | Ролдугин Вадим | Защ | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
45 | Харлан Михаил | Защ | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
62 | Берзегов Рустам | Пол | 21 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
25 | Бирюков Артем | Пол | 18 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | |
57 | Копылов Роман | Пол | 19 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | |
98 | Бурков Александр | Пол | 18 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | - | |
32 | Матвеев Константин | Пол | 19 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
81 | Елизаров Матвей | Пол | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
92 | Гончаров Александр | Пол | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
50 | Борисов Даниил | Пол | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
89 | Киселев Матвей | Нап | 19 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | |
87 | Гарибян Артур | Нап | 18 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
75 | Еременко Никита | Нап | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 0.15 млн. | |
86 | Ципуштанов Михаил | Нап | 19 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | - |
Всего игроков: 18, из них вратарей:
1, защитников:
5, полузащитников:
8, нападающих:
4