Косово. Суперлига (2023/2024)
36 тур | 25 мая, суббота | 16:00 | 2:1 | ||
35 тур | 18 мая, суббота | 16:00 | 4:0 | ||
34 тур | 12 мая, воскресенье | 16:00 | 1:0 | ||
33 тур | 9 мая, четверг | 16:00 | 1:2 | ||
32 тур | 5 мая, воскресенье | 16:00 | 0:1 | ||
31 тур | 28 апреля, воскресенье | 16:00 | 0:2 | ||
30 тур | 21 апреля, воскресенье | 16:00 | 0:1 | ||
29 тур | 13 апреля, суббота | 16:00 | 0:2 | ||
28 тур | 7 апреля, воскресенье | 16:00 | 0:0 | ||
27 тур | 30 марта, суббота | 15:00 | 0:0 | ||
26 тур | 17 марта, воскресенье | 15:00 | 0:0 | ||
25 тур | 14 марта, четверг | 15:00 | 3:0 | ||
24 тур | 9 марта, суббота | 15:00 | 1:0 | ||
23 тур | 3 марта, воскресенье | 15:00 | 3:1 | ||
22 тур | 25 февраля, воскресенье | 15:00 | 0:0 | ||
21 тур | 21 февраля, среда | 15:00 | 0:2 | ||
20 тур | 16 февраля, пятница | 15:00 | 1:1 | ||
19 тур | 11 февраля, воскресенье | 15:00 | 1:0 | ||
18 тур | 17 декабря, воскресенье | 15:00 | 0:0 | ||
17 тур | 9 декабря, суббота | 15:00 | 1:0 | ||
16 тур | 3 декабря, воскресенье | 15:00 | 0:0 | ||
15 тур | 27 ноября, понедельник | 15:00 | 1:0 | ||
14 тур | 11 ноября, суббота | 15:00 | 2:2 | ||
13 тур | 5 ноября, воскресенье | 21:00 | 2:2 | ||
12 тур | 1 ноября, среда | 15:00 | 1:0 | ||
11 тур | 28 октября, суббота | 14:00 | 2:1 | ||
10 тур | 21 октября, суббота | 14:00 | 0:0 | ||
9 тур | 8 октября, воскресенье | 21:00 | 1:1 | ||
8 тур | 2 октября, понедельник | 16:00 | 2:2 | ||
7 тур | 28 сентября, четверг | 16:00 | 2:2 | ||
6 тур | 24 сентября, воскресенье | 16:00 | 3:0 | ||
5 тур | 17 сентября, воскресенье | 16:00 | 1:1 | ||
4 тур | 3 сентября, воскресенье | 17:00 | 0:0 | ||
3 тур | 26 августа, суббота | 17:00 | 3:1 | ||
2 тур | 21 августа, понедельник | 18:00 | 0:0 | ||
2 тур | 19 августа, суббота | 18:00 | |||
Перенесен
|
|||||
1 тур | 12 августа, суббота | 18:00 | 3:1 |