Zak Sturge - статистика
#46 | Защитник
Имя | Zak Sturge |
Команда | Челси |
Состав | Основной |
Позиция | Защитник |
Имя | Zak Sturge |
Команда | Челси |
Состав | Основной |
Позиция | Защитник |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Питерборо Юнайтед | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
02.12.2023 | Был в запасе | Питерборо Юнайтед (Питерборо) | 2:1 | Донкастер Роверс (Донкастер) | |
14.11.2023 | 79' -124' | Солфорд Сити (Солфорд) | 4:4 (4:5)п |
Питерборо Юнайтед (Питерборо) | |
04.11.2023 | 1' -77' | Питерборо Юнайтед (Питерборо) | 2:2 | Солфорд Сити (Солфорд) | |
69' |