Томас Кэннон - статистика
#9 | Нападающий
Имя | Томас |
Фамилия | Кэннон |
Команда | Сток Сити |
Состав | Основной |
Гражданство | |
Позиция | Нападающий |
Дата рождения | 28 декабря 2002 (21 год) |
Имя | Томас |
Фамилия | Кэннон |
Команда | Сток Сити |
Состав | Основной |
Гражданство | |
Позиция | Нападающий |
Дата рождения | 28 декабря 2002 (21 год) |
Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 | 1' - 90' | Сток Сити | 0:2 | Бернли | Англия. Чемпионшип, 18 тур |
26.11.2024 | 1' - 90' | Сток Сити | 0:0 | Престон | Англия. Чемпионшип, 17 тур |
23.11.2024 | 1' - 90' | Куинз Парк Рейнджерс | 1:1 | Сток Сити | Англия. Чемпионшип, 16 тур |
24' | |||||
17.11.2024 | Был в запасе | Англия | 5:0 | Ирландия | Лига наций, 6 тур |
14.11.2024 | 85' - 90' | Ирландия | 1:0 | Финляндия | Лига наций, 5 тур |
09.11.2024 | 1' - 90' | Сток Сити | 1:1 | Миллуолл | Англия. Чемпионшип, 15 тур |
06.11.2024 | 1' - 88' | Блэкберн | 0:2 | Сток Сити | Англия. Чемпионшип, 14 тур |
85' |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Сток Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
29.10.2024 | 1' -60' | Саутгемптон (Саутгемптон) | 3:2 | Сток Сити (Сток-он-Трент) | |
54' | |||||
17.09.2024 | 63' -90' | Сток Сити (Сток-он-Трент) | 0:0 (2:1)п |
Флитвуд (Флитвуд) | |
201' |