Моя команда
    Все новости

    Владислав Соланович - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Владислав
    Фамилия Соланович
    Команда Белшина
    Состав Основной
    Родной город Бобруйск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 мая 1999 (25 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Белшина 22 2 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2023 68' -90' Динамо-Брест (Брест) 3:2 Белшина (Бобруйск)
    26.11.2023 1' -90' Белшина (Бобруйск) 0:4 Динамо Мн (Минск)
    12.11.2023 1' -90' Минск (Минск) 2:1 Белшина (Бобруйск)
    05.11.2023 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 0:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    29.10.2023 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 0:2 Гомель (Гомель)
    22.10.2023 1' -90' Белшина (Бобруйск) 1:4 Шахтер (Солигорск)
    30.09.2023 1' -90' Белшина (Бобруйск) 0:3 Нафтан (Новополоцк)
    72'
    22.09.2023 1' -90' БАТЭ (Борисов) 2:1 Белшина (Бобруйск)
    16.09.2023 1' -68' Белшина (Бобруйск) 1:1 Слуцк (Слуцк)
    02.09.2023 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 4:1 Белшина (Бобруйск)
    26.08.2023 46' -90' Белшина (Бобруйск) 0:2 Ислочь (Минский район)
    19.08.2023 58' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:1 Белшина (Бобруйск)
    90'
    08.07.2023 1' -87' Белшина (Бобруйск) 1:0 Динамо-Брест (Брест)
    39'
    01.07.2023 1' -60' Динамо Мн (Минск) 7:2 Белшина (Бобруйск)
    25.06.2023 1' -90' Белшина (Бобруйск) 1:2 Минск (Минск)
    11.06.2023 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 0:0 Белшина (Бобруйск)
    03.06.2023 1' -90' Гомель (Гомель) 2:0 Белшина (Бобруйск)
    38'
    26.05.2023 1' -90' Шахтер (Солигорск) 7:3 Белшина (Бобруйск)
    20.05.2023 1' -90' Белшина (Бобруйск) 0:2 Неман (Гродно)
    14.05.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:1 Белшина (Бобруйск)
    06.05.2023 1' -90' Белшина (Бобруйск) 0:3 БАТЭ (Борисов)
    22.04.2023 1' -90' Белшина (Бобруйск) 1:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    14.04.2023 1' -90' Ислочь (Минский район) 2:0 Белшина (Бобруйск)
    87'
    08.04.2023 1' -90' Белшина (Бобруйск) 0:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)