Моя команда
    Все новости

    Тристан Блэкмон - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Тристан
    Фамилия Блэкмон
    Команда Ванкувер Уайткепс
    Состав Основной
    Родной город Лас-Вегас
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 августа 1996 (28 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.11.2024 1' - 90' Ванкувер Уайткепс 3:0 Лос-Анджелес США. МЛС, 1/8 финала
    28.10.2024 1' - 90' Лос-Анджелес 2:1 Ванкувер Уайткепс США. МЛС, 1/8 финала
    24.10.2024 1' - 90' Ванкувер Уайткепс 5:0 Портленд США. МЛС, MLS Cup - Play-In Round
    20.10.2024 1' - 90' Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткепс США. МЛС, 50 тур
    14.10.2024 1' - 90' Ванкувер Уайткепс 1:2 Лос-Анджелес США. МЛС, 38 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ванкувер Уайткепс 27 0 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2024 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 3:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    28.10.2024 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    24.10.2024 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 5:0 Портленд (Портленд)
    20.10.2024 1' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    14.10.2024 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    06.10.2024 Был в запасе Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 0:1 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    03.10.2024 1' -71' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 0:3 Сиэтл (Сиэтл)
    29.09.2024 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:1 Портленд (Портленд)
    22.09.2024 1' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 4:2 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    19.09.2024 87' -90' Динамо Хьюстон (Хьюстон) 1:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    15.09.2024 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 2:0 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    08.09.2024 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 0:0 Даллас (Даллас)
    01.09.2024 82' -90' Остин (Остин) 0:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    30.06.2024 Был в запасе Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 4:3 Сент-Луис (Сент-Луис)
    23.06.2024 1' -90' Портленд (Портленд) 2:0 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    39'
    16.06.2024 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 3:2 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    02.06.2024 1' -46' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 2:1 Колорадо (Денвер)
    9'
    30.05.2024 Был в запасе Канзаc Сити (Канзас-Сити) 1:2 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    26.05.2024 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:2 Интер (Майами)
    19.05.2024 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 1:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    16.05.2024 62' -90' Колорадо (Денвер) 1:0 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    12.05.2024 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    05.05.2024 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 0:0 Остин (Остин)
    28.04.2024 1' -90' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 1:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    14.04.2024 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    07.04.2024 72' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 4:0 Торонто (Торонто)
    31.03.2024 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 3:2 Портленд (Портленд)
    24.03.2024 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    17.03.2024 1' -90' Даллас (Даллас) 1:3 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    10.03.2024 1' -90' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 0:2 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    86'
    03.03.2024 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:0 Шарлотт (Шарлотт)
    62'