A. Quintana - статистика
#26 | Нападающий
Имя | A. Quintana |
Команда | Вальядолид |
Состав | Основной |
Позиция | Нападающий |
Имя | A. Quintana |
Команда | Вальядолид |
Состав | Основной |
Позиция | Нападающий |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Вальядолид | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
05.12.2023 | 1' -90' | Эспаньол (Барселона) | 3:1 | Вальядолид (Вальядолид) | |
01.11.2023 | 1' -85' | Пенья Депортиво (Ибица) | 0:5 | Вальядолид (Вальядолид) | |
78' 24' |