Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Дрита | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
29.07.2021 | 1' -89' | Фейеноорд (Роттердам) | 3:2 | Дрита (Гнилане) | |
22.07.2021 | 1' -89' | Дрита (Гнилане) | 0:0 | Фейеноорд (Роттердам) | |
15.07.2021 | 1' -89' | Дечич (Тузи) | 0:1 | Дрита (Гнилане) | |
84' |