Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Спортинг | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
24.02.2011 | 1' -81' | Спортинг (Лиссабон) | 2:2 | Рейнджерс (Глазго) | |
42' | |||||
17.02.2011 | 1' -90' | Рейнджерс (Глазго) | 1:1 | Спортинг (Лиссабон) | |
01.12.2010 | 1' -90' | Спортинг (Лиссабон) | 1:0 | Лилль (Лилль) | |
28' |