Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Ипсвич Таун | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
22.09.2018 | Был в запасе | Ипсвич Таун (Ипсвич) | 0:0 | Болтон (Болтон) | |
15.09.2018 | 1' -90' | Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) | 2:0 | Ипсвич Таун (Ипсвич) | |
02.09.2018 | 1' -90' | Ипсвич Таун (Ипсвич) | 1:1 | Норвич Сити (Норвич) | |
57' |