Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | Был в запасе | Куинз Парк Рейнджерс | 0:0 | Сандерленд | Англия. Чемпионшип, 13 тур |
26.10.2024 | 87' - 90' | Бернли | 0:0 | Куинз Парк Рейнджерс | Англия. Чемпионшип, 12 тур |
22.10.2024 | 80' - 90' | Куинз Парк Рейнджерс | 1:1 | Ковентри | Англия. Чемпионшип, 11 тур |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Куинз Парк Рейнджерс | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
17.09.2024 | 68' -90' | Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) | 1:2 | Кристал Пэлас (Лондон) | |
27.08.2024 | 59' -90' | Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) | 1:1 (4:1)п |
Лутон Таун (Лутон) | |
13.08.2024 | 1' -80' | Кембридж Юнайтед (Кембридж) | 1:2 | Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) | |
13' |