№ | Игрок | Клуб | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Omar Chaaban | Ливан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Матар Мостафа | Аль-Ахед | Вра | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Зейн Хуссейн | Аль-Ахед | Защ | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Хамис Халил | Аль-Ахед | Защ | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Эль-Зейн Кассем | Неймех | Защ | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Шур Валид | Брисбен Роар | Защ | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Нассар Нассар | Аль-Ансар | Защ | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Аюб Джихад | Слеман | Пол | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Жради Бассел | Бангкок Юнайтед | Пол | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Срур Хасан | Аль-Ахед | Пол | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Битар Габриэль | Ванкувер | Пол | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Rabih Ataya | Ливан | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Лаюд Даниэль | Панетоликос | Нап | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Husseyn Chakroun | Ганновер-96 | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Malek Fakhro | Ливан | Нап | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего игроков: 14, из них вратарей:
1, защитников:
5, полузащитников:
4, нападающих:
4