Чемпионат Украины. Первая лига 0, 3 тур
Чемпионат Украины. Первая лига 0, 5 тур
Чемпионат Украины. Первая лига 0, 6 тур
Чемпионат Украины. Первая лига 0, 8 тур
Чемпионат Украины. Первая лига 0, 10 тур
Чемпионат Украины. Первая лига 0, 11 тур
Чемпионат Украины. Первая лига 0, 14 тур
Чемпионат Украины. Первая лига 0, 9 тур
Чемпионат Украины. Первая лига 0, 15 тур
Чемпионат Украины. Первая лига 0, 16 тур
Чемпионат Украины. Первая лига 0, 17 тур
Чемпионат Украины. Первая лига 0, 19 тур
Чемпионат Украины. Первая лига 0, 20 тур
Чемпионат Украины. Первая лига 0, 22 тур
Чемпионат Украины. Первая лига 0, 23 тур
Чемпионат Украины. Первая лига 0, 25 тур
Чемпионат Украины. Первая лига 0, 26 тур
Чемпионат Украины. Первая лига 0, 2 тур
Чемпионат Украины. Первая лига 0, 27 тур
Чемпионат Украины. Первая лига 0, 31 тур
Чемпионат Украины. Первая лига 0, 32 тур
Чемпионат Украины. Первая лига 0, 33 тур
Чемпионат Украины. Первая лига 0, 34 тур
3 тур | 1 августа, суббота | 00:00 | 5:0 |
5 тур | 21 августа, пятница | 20:00 | 2:0 |
6 тур | 26 августа, среда | 18:00 | 1:4 |
8 тур | 6 сентября, воскресенье | 18:00 | 2:2 |
10 тур | 19 сентября, суббота | 19:00 | 4:1 |
11 тур | 22 сентября, вторник | 00:00 | 0:5 |
14 тур | 10 октября, суббота | 17:00 | 1:0 |
9 тур | 14 октября, среда | 16:00 | 0:1 |
15 тур | 18 октября, воскресенье | 16:00 | 0:4 |
16 тур | 23 октября, пятница | 17:00 | 1:1 |
17 тур | 15 марта, понедельник | 15:00 | 0:4 |
19 тур | 24 марта, среда | 17:00 | 1:1 |
20 тур | 28 марта, воскресенье | 15:00 | 1:1 |
22 тур | 7 апреля, среда | 17:00 | 1:3 |
25 тур | 21 апреля, среда | 18:00 | 0:0 |
26 тур | 25 апреля, воскресенье | 18:00 | 2:1 |
2 тур | 29 апреля, четверг | 17:00 | 1:2 |
27 тур | 3 мая, понедельник | 19:00 | 1:2 |
31 тур | 24 мая, понедельник | 19:00 | 1:0 |
32 тур | 29 мая, суббота | 18:00 | 3:1 |
33 тур | 5 июня, суббота | 18:00 | 0:3 | ||
Тех. поражение
|
34 тур | 10 июня, четверг | 18:00 | 4:1 |