№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | S. Taipi | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | |||
77 | Сиукаев Арсен | Вра | 28 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
23 | Балтабеков Асхат | Защ | 31 | 22 | 2 | 2 | 4 | 0 | € 0.3 млн. | |
96 | Чарльстон | Защ | 28 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | |
4 | Чадунели Гия | Защ | 30 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | |
3 | Даиров Нурлан | Защ | 29 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | € 0.2 млн. | |
5 | Орынбасар Рауан | Защ | 26 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | |
21 | Кучинский Константин | Защ | 26 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
24 | Ткаченко Егор | Защ | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
55 | Meik Karwot | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
7 | Мужиков Серикжан | Пол | 35 | 21 | 5 | 0 | 6 | 1 | € 0.15 млн. | |
11 | Усенов Данияр | Пол | 23 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | € 0.175 млн. | |
6 | Калмырза Мейрамбек | Пол | 21 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
22 | Добай Адильхан | Пол | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | € 0.15 млн. | |
8 | Караман Динмухамед | Нап | 24 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | |
19 | Жумабек Абылайхан | Нап | 23 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | € 0.15 млн. | |
20 | Шрамченко Антон | Нап | 31 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | € 0.3 млн. | |
9 | Болов Руслан | Нап | 30 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 0.15 млн. | |
91 | Чогадзе Темур | Нап | 26 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | € 0.25 млн. | |
10 | Атыханов Равиль | Нап | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0.075 млн. | |
24 | Мухаммед Алияр | Нап | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Всего игроков: 20, из них вратарей:
1, защитников:
8, полузащитников:
4, нападающих:
7