№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Кавлинов Денис | Вра | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0.2 млн. | |
35 | Коваль Максим | Вра | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 1 млн. | |
88 | Яшин Дмитрий | Защ | 31 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | € 0.25 млн. | |
5 | Кейлер Сергей | Защ | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | € 0.2 млн. | |
4 | Пенчиков Даниил | Защ | 26 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 0.25 млн. | |
3 | Одеойибо Самуэль | Защ | 31 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
19 | Габышев Михаил | Защ | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0.15 млн. | |
63 | Сараванья Иван | Защ | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
15 | Шмидт Дмитрий | Защ | 31 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
35 | Золотов Николай | Защ | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0.45 млн. | |
81 | Корзун Никита | Пол | 29 | 20 | 7 | 0 | 7 | 0 | € 0.35 млн. | |
23 | Давид Майком | Пол | 24 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
77 | Шомко Дмитрий | Пол | 34 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | € 0.3 млн. | |
10 | Нургалиев Еркебулан | Пол | 31 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | |
8 | Перцух Юрий | Пол | 28 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | € 0.25 млн. | |
12 | Дарабаев Аслан | Пол | 35 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | € 0.15 млн. | |
20 | Чина | Нап | 28 | 20 | 4 | 1 | 4 | 0 | € 0.35 млн. | |
11 | Свиридов Иван | Нап | 22 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | € 0.2 млн. | |
7 | Муртазаев Роман | Нап | 31 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | € 0.275 млн. | |
92 | Корнетт Кентен | Нап | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | € 1 млн. | |
9 | Машуков Ислам | Нап | 29 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | € 0.1 млн. | |
29 | Тамбе Роберт | Нап | 30 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | |
24 | Рейес Эдарлин | Нап | 27 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | |
9 | Тиуб Сада | Нап | 29 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | € 1.5 млн. | |
22 | Пайруз Жан-Али | Нап | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Всего игроков: 25, из них вратарей:
2, защитников:
8, полузащитников:
6, нападающих:
9