Эквадор. Серия А 2024
15 тур | 1 декабря, воскресенье | 23:30 | 2:2 | ||
14 тур | 24 ноября, воскресенье | 18:30 | 2:2 | ||
13 тур | 8 ноября, пятница | 23:00 | 4:2 | ||
12 тур | 3 ноября, воскресенье | 18:30 | 2:1 | ||
11 тур | 26 октября, суббота | 23:30 | 1:1 | ||
10 тур | 19 октября, суббота | 21:00 | 1:1 | ||
9 тур | 5 октября, суббота | 19:00 | 1:1 | ||
8 тур | 30 сентября, понедельник | 23:30 | 2:2 | ||
7 тур | 22 сентября, воскресенье | 23:30 | 3:0 | ||
6 тур | 15 сентября, воскресенье | 23:00 | 1:2 | ||
5 тур | 31 августа, суббота | 03:00 | 5:1 | ||
4 тур | 24 августа, суббота | 21:00 | 0:0 | ||
3 тур | 18 августа, воскресенье | 21:00 | 2:3 | ||
2 тур | 12 августа, понедельник | 02:00 | 3:0 | ||
1 тур | 3 августа, суббота | 22:00 | 2:2 | ||
15 тур | 3 июня, понедельник | 02:00 | 1:0 | ||
14 тур | 26 мая, воскресенье | 23:30 | 1:0 | ||
5 тур | 22 мая, среда | 23:30 | 1:1 | ||
13 тур | 19 мая, воскресенье | 21:00 | 5:0 | ||
12 тур | 11 мая, суббота | 23:30 | 0:0 | ||
11 тур | 4 мая, суббота | 23:30 | 0:1 | ||
10 тур | 27 апреля, суббота | 03:00 | 4:0 | ||
9 тур | 19 апреля, пятница | 00:30 | 2:1 | ||
8 тур | 13 апреля, суббота | 21:00 | 1:2 | ||
7 тур | 6 апреля, суббота | 03:00 | 2:2 | ||
6 тур | 30 марта, суббота | 21:00 | 0:2 | ||
5 тур | 23 марта, суббота | 21:00 | |||
Перенесен
|
|||||
4 тур | 20 марта, среда | 00:30 | 2:1 | ||
3 тур | 16 марта, суббота | 21:00 | 3:0 | ||
2 тур | 9 марта, суббота | 03:00 | 0:0 | ||
1 тур | 2 марта, суббота | 21:00 | 2:1 |