Косово. Суперлига (2023/2024)
36 тур | 25 мая, суббота | 16:00 | 0:3 | ||
35 тур | 18 мая, суббота | 16:00 | 4:0 | ||
34 тур | 12 мая, воскресенье | 16:00 | 3:0 | ||
33 тур | 9 мая, четверг | 16:00 | 1:2 | ||
32 тур | 5 мая, воскресенье | 16:00 | 3:1 | ||
31 тур | 27 апреля, суббота | 16:00 | 0:1 | ||
30 тур | 21 апреля, воскресенье | 16:00 | 1:0 | ||
29 тур | 14 апреля, воскресенье | 16:00 | 1:3 | ||
28 тур | 6 апреля, суббота | 16:00 | 4:0 | ||
27 тур | 31 марта, воскресенье | 14:00 | 1:0 | ||
26 тур | 17 марта, воскресенье | 15:00 | 0:0 | ||
25 тур | 13 марта, среда | 15:00 | 2:0 | ||
24 тур | 9 марта, суббота | 15:00 | 0:0 | ||
23 тур | 2 марта, суббота | 15:00 | 1:0 | ||
22 тур | 25 февраля, воскресенье | 15:00 | 0:0 | ||
21 тур | 22 февраля, четверг | 15:00 | 0:3 | ||
20 тур | 18 февраля, воскресенье | 15:00 | 1:0 | ||
19 тур | 10 февраля, суббота | 15:00 | 1:1 | ||
18 тур | 16 декабря, суббота | 15:00 | 0:1 | ||
17 тур | 9 декабря, суббота | 15:00 | 1:0 | ||
16 тур | 3 декабря, воскресенье | 15:00 | 2:1 | ||
15 тур | 28 ноября, вторник | 15:00 | 0:2 | ||
14 тур | 11 ноября, суббота | 15:00 | 1:0 | ||
13 тур | 5 ноября, воскресенье | 15:00 | 1:0 | ||
12 тур | 2 ноября, четверг | 15:00 | 1:0 | ||
11 тур | 28 октября, суббота | 14:00 | 0:0 | ||
10 тур | 21 октября, суббота | 14:00 | 1:0 | ||
9 тур | 7 октября, суббота | 16:00 | 3:0 | ||
8 тур | 2 октября, понедельник | 16:00 | 2:2 | ||
7 тур | 27 сентября, среда | 16:00 | 0:2 | ||
6 тур | 23 сентября, суббота | 16:00 | 1:0 | ||
5 тур | 16 сентября, суббота | 16:00 | 1:1 | ||
4 тур | 2 сентября, суббота | 17:00 | 2:1 | ||
3 тур | 27 августа, воскресенье | 17:00 | 1:2 | ||
2 тур | 19 августа, суббота | 18:00 | 5:1 | ||
1 тур | 12 августа, суббота | 18:00 | |||
Перенесен
|