Моя команда
    Все новости

    Сборная Германии по футболу - Таблица

    Сайт
    Турниры:
    Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Германия (до 21) 3 3 0 0 16:2 14 9
    2. Узбекистан (до 20) 3 1 0 2 6:7 -1 3
    3. Гондурас (мол.) 3 1 0 2 5:11 -6 3
    4. Фиджи (до 20) 3 1 0 2 4:11 -7 3
    Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Германия (до 21) 2 2 0 0 11:1 10 6
    2. Узбекистан (до 20) 1 0 0 1 3:4 -1 0
    3. Фиджи (до 20) 1 0 0 1 0:3 -3 0
    4. Гондурас (мол.) 2 0 0 2 1:8 -7 0
    Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Германия (до 21) 1 1 0 0 5:1 4 3
    2. Гондурас (мол.) 1 1 0 0 4:3 1 3
    3. Узбекистан (до 20) 2 1 0 1 3:3 0 3
    4. Фиджи (до 20) 2 1 0 1 4:8 -4 3