Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
21.12.2024 | 88' - 90' | Спортинг | 1:3 | Малага | Испания. Сегунда, 21 тур |
18.12.2024 | Был в запасе | Мирандес | 1:1 | Спортинг | Испания. Сегунда, 20 тур |
15.12.2024 | 83' - 90' | Спортинг | 1:3 | Расинг де Феррол | Испания. Сегунда, 19 тур |
09.12.2024 | Был в запасе | Картахена | 1:0 | Спортинг | Испания. Сегунда, 18 тур |
04.12.2024 | 1' - 80' | Расинг | 1:0 | Спортинг | Испания. Кубок, 2 раунд |
01.12.2024 | Был в запасе | Спортинг | 2:0 | Кордоба | Испания. Сегунда, 17 тур |
24.11.2024 | Был в запасе | Депортиво | 1:1 | Спортинг | Испания. Сегунда, 16 тур |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Спортинг | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
04.12.2024 | 1' -80' | Расинг (Сантандер) | 1:0 | Спортинг (Хихон) | |
30.10.2024 | 1' -90' | Нумансия (Сория) | 0:1 | Спортинг (Хихон) | |
60' |