Marcel Beifus - статистика
#4 | Защитник
Имя | Marcel Beifus |
Команда | Карлсруэ |
Состав | Основной |
Позиция | Защитник |
Имя | Marcel Beifus |
Команда | Карлсруэ |
Состав | Основной |
Позиция | Защитник |
Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
21.12.2024 | 1' - 90' | Падерборн | 1:2 | Карлсруэ | Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур |
13.12.2024 | 1' - 90' | Карлсруэ | 4:2 | Ян Регенсбург | Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур |
07.12.2024 | 1' - 90' | Кайзерслаутерн | 3:1 | Карлсруэ | Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур |
04.12.2024 | 1' - 125' | Карлсруэ |
2:2 (4:5)п |
Аугсбург | Германия. Кубок, 1/8 финала |
01.12.2024 | 1' - 87' | Карлсруэ | 1:3 | Гамбург | Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Карлсруэ | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |