Mamadou Tounkara - статистика
#29 | Защитник
Имя | Mamadou Tounkara |
Команда | Витория Гимараеш |
Состав | Основной |
Позиция | Защитник |
Имя | Mamadou Tounkara |
Команда | Витория Гимараеш |
Состав | Основной |
Позиция | Защитник |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Витория Гимараеш | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
03.08.2023 | 1' -66' | Витория Гимараеш (Гимараеш) | 0:1 (2:4)п |
Целе (Целе) | |
43' | |||||
27.07.2023 | 1' -90' | Целе (Целе) | 3:4 | Витория Гимараеш (Гимараеш) | |