Tim Sechelmann - статистика
#4 | Защитник
Имя | Tim Sechelmann |
Команда | Мангейм |
Состав | Основной |
Позиция | Защитник |
Имя | Tim Sechelmann |
Команда | Мангейм |
Состав | Основной |
Позиция | Защитник |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Магдебург | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
01.08.2022 | 1' -90' | Магдебург (Магдебург) | 0:4 | Айнтрахт (Франкфурт) | |
81' |