Моя команда
    Все новости

    Рони - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Рониэлсон
    Фамилия да Силва
    Команда Палмейрас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 мая 1995 (29 лет)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 9,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    21.11.2024 1' - 90' Баия 1:2 Палмейрас Бразилия. Серия А, 34 тур
    09.11.2024 1' - 63' Палмейрас 1:0 Гремио Бразилия. Серия А, 33 тур
    05.11.2024 63' - 90' Коринтианс 2:0 Палмейрас Бразилия. Серия А, 32 тур
    26.10.2024 87' - 90' Палмейрас 2:2 Форталеза Бразилия. Серия А, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Палмейрас 30 4 2 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.11.2024 1' -90' Баия (Салвадор) 1:2 Палмейрас (Сан-Паулу)
    09.11.2024 1' -63' Палмейрас (Сан-Паулу) 1:0 Гремио (Порту-Алегри)
    05.11.2024 63' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:0 Палмейрас (Сан-Паулу)
    26.10.2024 87' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 2:2 Форталеза (Форталеза)
    21.10.2024 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 3:5 Палмейрас (Сан-Паулу)
    05.10.2024 87' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 0:0 Палмейрас (Сан-Паулу)
    29.09.2024 74' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    22.09.2024 83' -90' Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 0:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    15.09.2024 72' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 5:0 Крисиума (Крисиума)
    25.08.2024 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 5:0 Куяба (Куяба)
    18.08.2024 87' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 2:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    90'
    11.08.2024 71' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    04.08.2024 75' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    89'
    28.07.2024 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 0:2 Витория (Сальвадор)
    25.07.2024 55' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:0 Палмейрас (Сан-Паулу)
    21.07.2024 66' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 2:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    18.07.2024 1' -81' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Палмейрас (Сан-Паулу)
    12.07.2024 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 3:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    08.07.2024 1' -81' Палмейрас (Сан-Паулу) 2:0 Баия (Салвадор)
    61' 64'
    05.07.2024 1' -90' Гремио (Порту-Алегри) 2:2 Палмейрас (Сан-Паулу)
    27.06.2024 1' -90' Форталеза (Форталеза) 3:0 Палмейрас (Сан-Паулу)
    47'
    24.06.2024 67' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 2:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    21.06.2024 1' -76' Палмейрас (Сан-Паулу) 2:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    56' 21'
    18.06.2024 1' -81' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:3 Палмейрас (Сан-Паулу)
    52'
    14.06.2024 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 2:0 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    56' 72'
    02.06.2024 1' -90' Крисиума (Крисиума) 1:2 Палмейрас (Сан-Паулу)
    12.05.2024 1' -58' Палмейрас (Сан-Паулу) 0:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    06.05.2024 1' -90' Куяба (Куяба) 0:2 Палмейрас (Сан-Паулу)
    30.04.2024 66' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:0 Палмейрас (Сан-Паулу)
    21.04.2024 60' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 0:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    84'
    18.04.2024 64' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    15.04.2024 1' -90' Витория (Сальвадор) 0:1 Палмейрас (Сан-Паулу)