Lars Dietz - статистика
#2 | Защитник
Имя | Lars Dietz |
Команда | Виктория |
Состав | Основной |
Позиция | Защитник |
Имя | Lars Dietz |
Команда | Виктория |
Состав | Основной |
Позиция | Защитник |
Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
01.11.2024 | 1' - 90' | Виктория | 2:0 | Штутгарт II | Германия. Третья Лига, 13 тур |
50' | |||||
22.10.2024 | 1' - 90' | Виктория | 4:4 | Ингольштадт | Германия. Третья Лига, 11 тур |
45' |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|
Дата | Минуты | Матч |
---|