Elliot Bonds - статистика
#6 | Нападающий
Имя | Elliot Bonds |
Команда | Флитвуд |
Состав | Основной |
Позиция | Нападающий |
Имя | Elliot Bonds |
Команда | Флитвуд |
Состав | Основной |
Позиция | Нападающий |
Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 1' - 90' | Рединг | 2:0 | Флитвуд | Англия. Кубок, 1 раунд |
29.10.2024 | 1' - 90' | Флитвуд | 2:2 | Солфорд Сити | Англия. Вторая лига, 5 тур |
59' |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Флитвуд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 1' -90' | Рединг (Рединг) | 2:0 | Флитвуд (Флитвуд) | |