Кобе Коолс - статистика
#4 | Защитник
Имя | Кобе |
Фамилия | Коолс |
Команда | Дюделанж |
Состав | Основной |
Гражданство | |
Позиция | Защитник |
Дата рождения | 25 июля 1997 (27 лет) |
Рост | 192 |
Имя | Кобе |
Фамилия | Коолс |
Команда | Дюделанж |
Состав | Основной |
Гражданство | |
Позиция | Защитник |
Дата рождения | 25 июля 1997 (27 лет) |
Рост | 192 |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Дюделанж | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
12.12.2019 | 1' -90' | Карабах (Агдам) | 1:1 | Дюделанж (Дюделанж) | |
28.11.2019 | 1' -90' | Дюделанж (Дюделанж) | 0:2 | АПОЭЛ (Никосия) | |
07.11.2019 | 1' -90' | Дюделанж (Дюделанж) | 2:5 | Севилья (Севилья) | |
32' |