Главные новости
Моя команда
    Все новости

    Манор Соломон - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Манор
    Фамилия Соломон
    Команда Лидс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 июля 1999 (25 лет)
    Стоимость:
    € 9,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.01.2025 1' - 78' Лидс 1:0 Хэрроджейт Англия. Кубок, 3 раунд
    59'
    04.01.2025 1' - 90' Халл Сити 3:3 Лидс Англия. Чемпионшип, 26 тур
    46'
    01.01.2025 1' - 70' Лидс 1:1 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 25 тур
    29.12.2024 71' - 90' Дерби Каунти 0:1 Лидс Англия. Чемпионшип, 24 тур
    26.12.2024 1' - 76' Сток Сити 0:2 Лидс Англия. Чемпионшип, 23 тур
    21.12.2024 1' - 74' Лидс 4:0 Оксфорд Англия. Чемпионшип, 22 тур
    73' 9' 67'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лидс 18 3 4 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.01.2025 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:3 Лидс (Лидс)
    46'
    01.01.2025 1' -70' Лидс (Лидс) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    29.12.2024 71' -90' Дерби Каунти (Дерби) 0:1 Лидс (Лидс)
    26.12.2024 1' -76' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:2 Лидс (Лидс)
    21.12.2024 1' -74' Лидс (Лидс) 4:0 Оксфорд (Оксфорд)
    73' 9' 67'
    14.12.2024 77' -90' Престон (Престон) 1:1 Лидс (Лидс)
    10.12.2024 69' -90' Лидс (Лидс) 3:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    07.12.2024 1' -68' Лидс (Лидс) 2:0 Дерби Каунти (Дерби)
    30.11.2024 69' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Лидс (Лидс)
    27.11.2024 1' -90' Лидс (Лидс) 3:0 Лутон Таун (Лутон)
    24.11.2024 1' -75' Суонси (Суонси) 3:4 Лидс (Лидс)
    20' 73'
    09.11.2024 1' -72' Лидс (Лидс) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    06.11.2024 72' -90' Миллуолл (Лондон) 1:0 Лидс (Лидс)
    02.11.2024 66' -90' Лидс (Лидс) 3:0 Плимут Аргайл (Плимут)
    26.10.2024 71' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 0:0 Лидс (Лидс)
    22.10.2024 14' -90' Лидс (Лидс) 2:1 Уотфорд (Уотфорд)
    18.10.2024 68' -90' Лидс (Лидс) 2:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    14.09.2024 1' -78' Лидс (Лидс) 0:1 Бернли (Бернли)
    31.08.2024 1' -74' Лидс (Лидс) 2:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    63'