Моя команда
    Все новости

    Никита Наумов - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Никита
    Отчество Викторович
    Фамилия Наумов
    Команда Витебск
    Состав Основной
    Родной город Витебск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 ноября 1989 (35 лет)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    24.11.2024 1' - 90' Витебск 2:0 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 29 тур
    08.11.2024 1' - 90' Витебск 2:1 Днепр Беларусь. Высшая лига, 28 тур
    02.11.2024 1' - 90' Торпедо-БелАЗ 3:0 Витебск Беларусь. Высшая лига, 27 тур
    27.10.2024 1' - 90' Витебск 0:1 Гомель Беларусь. Высшая лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Витебск 25 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.11.2024 1' -90' Витебск (Витебск) 2:0 Динамо-Брест (Брест)
    08.11.2024 1' -90' Витебск (Витебск) 2:1 Днепр (Могилев)
    02.11.2024 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 3:0 Витебск (Витебск)
    27.10.2024 1' -90' Витебск (Витебск) 0:1 Гомель (Гомель)
    19.10.2024 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:4 Витебск (Витебск)
    04.10.2024 1' -90' Витебск (Витебск) 2:1 Минск (Минск)
    28.09.2024 1' -90' Сморгонь (Сморгонь) 0:3 Витебск (Витебск)
    20.09.2024 1' -90' Витебск (Витебск) 1:0 Динамо Мн (Минск)
    15.09.2024 1' -90' БАТЭ (Борисов) 1:0 Витебск (Витебск)
    31.08.2024 1' -90' Витебск (Витебск) 0:1 Неман (Гродно)
    23.08.2024 1' -90' Слуцк (Слуцк) 2:0 Витебск (Витебск)
    23'
    16.08.2024 Был в запасе Витебск (Витебск) 0:0 Арсенал (Дзержинск)
    02.08.2024 1' -90' Витебск (Витебск) 2:1 Шахтер (Солигорск)
    06.07.2024 1' -90' Витебск (Витебск) 0:1 Ислочь (Минский район)
    28.06.2024 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:1 Витебск (Витебск)
    23.06.2024 1' -90' Днепр (Могилев) 1:2 Витебск (Витебск)
    14.06.2024 1' -90' Витебск (Витебск) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    02.06.2024 1' -90' Гомель (Гомель) 0:0 Витебск (Витебск)
    24.05.2024 1' -90' Витебск (Витебск) 2:0 Нафтан (Новополоцк)
    18.05.2024 1' -90' Минск (Минск) 1:2 Витебск (Витебск)
    10.05.2024 1' -90' Витебск (Витебск) 0:1 Сморгонь (Сморгонь)
    02.05.2024 1' -90' Динамо Мн (Минск) 1:1 Витебск (Витебск)
    26.04.2024 1' -90' Витебск (Витебск) 1:0 БАТЭ (Борисов)
    21.04.2024 1' -90' Неман (Гродно) 0:1 Витебск (Витебск)
    12.04.2024 1' -90' Витебск (Витебск) 2:0 Слуцк (Слуцк)
    05.04.2024 41' -90' Арсенал (Дзержинск) 1:1 Витебск (Витебск)
    30.03.2024 Был в запасе Витебск (Витебск) 2:3 Славия-Мозырь (Мозырь)