Моя команда
    Все новости

    Алессандро Шепф - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Алессандро
    Фамилия Шепф
    Команда Ванкувер Уайткепс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 февраля 1994 (30 лет)
    Рост 171
    Вес 61
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ванкувер Уайткепс 33 1 2 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2024 75' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:0 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    04.11.2024 63' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 3:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    28.10.2024 65' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    24.10.2024 63' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 5:0 Портленд (Портленд)
    20.10.2024 1' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    14.10.2024 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    06.10.2024 58' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 0:1 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    03.10.2024 1' -59' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 0:3 Сиэтл (Сиэтл)
    39'
    29.09.2024 1' -70' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:1 Портленд (Портленд)
    39'
    22.09.2024 1' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 4:2 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    19.09.2024 46' -90' Динамо Хьюстон (Хьюстон) 1:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    15.09.2024 1' -84' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 2:0 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    08.09.2024 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 0:0 Даллас (Даллас)
    01.09.2024 63' -90' Остин (Остин) 0:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    21.07.2024 46' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 3:4 Динамо Хьюстон (Хьюстон)
    18.07.2024 1' -72' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 2:1 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    14.07.2024 67' -90' Сент-Луис (Сент-Луис) 1:4 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    07.07.2024 1' -80' Монреаль (Монреаль) 1:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    04.07.2024 1' -90' Миннесота Юнайтед (Миннесота) 1:3 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    23.06.2024 1' -52' Портленд (Портленд) 2:0 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    34' 52'
    02.06.2024 73' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 2:1 Колорадо (Денвер)
    30.05.2024 1' -90' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 1:2 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    26.05.2024 1' -73' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:2 Интер (Майами)
    73'
    19.05.2024 1' -76' Сиэтл (Сиэтл) 1:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    16.05.2024 Был в запасе Колорадо (Денвер) 1:0 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    12.05.2024 1' -62' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    05.05.2024 1' -65' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 0:0 Остин (Остин)
    14.04.2024 1' -84' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    07.04.2024 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 4:0 Торонто (Торонто)
    29' 83'
    31.03.2024 1' -81' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 3:2 Портленд (Портленд)
    29'
    24.03.2024 1' -66' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    17.03.2024 1' -60' Даллас (Даллас) 1:3 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    10.03.2024 71' -90' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 0:2 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    74'
    03.03.2024 1' -67' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:0 Шарлотт (Шарлотт)