Роберт Пич - статистика
#7 | Нападающий
Имя | Роберт |
Фамилия | Пич |
Команда | Спартак Тр |
Состав | Основной |
Гражданство | |
Позиция | Нападающий |
Дата рождения | 12 ноября 1988 (36 лет) |
Имя | Роберт |
Фамилия | Пич |
Команда | Спартак Тр |
Состав | Основной |
Гражданство | |
Позиция | Нападающий |
Дата рождения | 12 ноября 1988 (36 лет) |
Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | 81' - 90' | Спартак Тр | 1:0 | Кошице | Словакия. Найк Лига, 18 тур |
07.12.2024 | Был в запасе | Ружомберок | 0:2 | Спартак Тр | Словакия. Найк Лига, 17 тур |
30.11.2024 | 86' - 90' | Спартак Тр | 2:0 | Скалица | Словакия. Найк Лига, 16 тур |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Спартак Тр | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
15.08.2024 | 1' -46' | Висла (Краков) | 4:1 (12:11)п |
Спартак Тр (Трнава) | |
08.08.2024 | 46' -90' | Спартак Тр (Трнава) | 3:1 | Висла (Краков) | |
31.07.2024 | 75' -90' | Спартак Тр (Трнава) | 3:0 | Сараево (Сараево) | |
80' | |||||
25.07.2024 | 53' -90' | Сараево (Сараево) | 0:0 | Спартак Тр (Трнава) | |