Yanela Mbuthuma - статистика
#9 | Нападающий
Имя | Yanela Mbuthuma |
Команда | Ричардс-Бэй |
Позиция | Нападающий |
Имя | Yanela Mbuthuma |
Команда | Ричардс-Бэй |
Позиция | Нападающий |
Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
29.10.2024 | 1' - 82' | Сехухуне | 2:0 | Ричардс-Бэй | ЮАР. Премьершип, 4 тур |
82' |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|
Дата | Минуты | Матч |
---|