Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | 1' - 90' | Бэрроу | 1:3 | Уимблдон | Англия. Вторая лига, 16 тур |
52' | |||||
09.11.2024 | 1' - 84' | Бэрроу | 1:1 | Колчестер Юнайтед | Англия. Вторая лига, 15 тур |
31' | |||||
02.11.2024 | 1' - 90' | Бэрроу | 0:1 | Донкастер Роверс | Англия. Кубок, 1 раунд |
39' |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Бэрроу | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 1' -90' | Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс) | 0:1 | Донкастер Роверс (Донкастер) | |
39' |