Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 1' - 90' | Бэрроу | 0:1 | Донкастер Роверс | Англия. Кубок, 1 раунд |
39' | |||||
22.10.2024 | 82' - 90' | Бэрроу | 1:1 | Ноттс Каунти | Англия. Вторая лига, 13 тур |
19.10.2024 | 77' - 90' | Аккрингтон Стэнли | 1:0 | Бэрроу | Англия. Вторая лига, 12 тур |
12.10.2024 | 59' - 90' | Бэрроу | 0:1 | Моркамб | Англия. Вторая лига, 11 тур |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Бэрроу | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 1' -90' | Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс) | 0:1 | Донкастер Роверс (Донкастер) | |
39' |