Хоакин Сейс - статистика
#65 | Защитник
Имя | Хоакин |
Фамилия | Сейс |
Команда | Брюгге |
Состав | Молодежный |
Гражданство | |
Позиция | Защитник |
Дата рождения | 28 марта 2005 (19 лет) |
Имя | Хоакин |
Фамилия | Сейс |
Команда | Брюгге |
Состав | Молодежный |
Гражданство | |
Позиция | Защитник |
Дата рождения | 28 марта 2005 (19 лет) |
Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
15.12.2024 | 1' - 90' | Брюгге | 2:0 | Генк | Бельгия. Про-Лига, 18 тур |
10.12.2024 | 1' - 90' | Брюгге | 2:1 | Спортинг | Лига чемпионов, 6 тур |
07.12.2024 | 1' - 90' | Мехелен | 1:2 | Брюгге | Бельгия. Про-Лига, 17 тур |
30.11.2024 | 1' - 62' | Брюгге | 4:1 | Дендер | Бельгия. Про-Лига, 16 тур |
27.11.2024 | 1' - 90' | Селтик | 1:1 | Брюгге | Лига чемпионов, 5 тур |
90' | |||||
23.11.2024 | 1' - 68' | Брюгге | 7:0 | Сент-Труйден | Бельгия. Про-Лига, 15 тур |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Брюгге | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
15.12.2024 | 1' -90' | Брюгге (Брюгге) | 2:0 | Генк (Генк) | |
07.12.2024 | 1' -90' | Мехелен (Мехелен) | 1:2 | Брюгге (Брюгге) | |
30.11.2024 | 1' -62' | Брюгге (Брюгге) | 4:1 | Дендер (Дендерлеув) | |
23.11.2024 | 1' -68' | Брюгге (Брюгге) | 7:0 | Сент-Труйден (Брюссель) | |
10.11.2024 | 1' -75' | Беерсхот (Вилрейк) | 2:2 | Брюгге (Брюгге) | |
14' | |||||
19.10.2024 | 1' -90' | Вестерло (Вестерло) | 1:2 | Брюгге (Брюгге) | |
06.10.2024 | 1' -90' | Брюгге (Брюгге) | 1:1 | Юнион СЖ (Брюссель) | |
27.09.2024 | 1' -82' | Шарлеруа (Шарлеруа) | 1:1 | Брюгге (Брюгге) | |
22.09.2024 | 1' -82' | Брюгге (Брюгге) | 2:4 | Гент (Гент) | |
14.09.2024 | 1' -87' | Кортрейк (Кортрейк) | 0:3 | Брюгге (Брюгге) | |
01.09.2024 | 1' -63' | Брюгге (Брюгге) | 3:0 | Серкль Брюгге (Брюгге) | |
25.08.2024 | 1' -78' | Дендер (Дендерлеув) | 1:2 | Брюгге (Брюгге) | |
18.08.2024 | 1' -75' | Брюгге (Брюгге) | 1:0 | Антверпен (Антверпен) | |
11.08.2024 | 65' -90' | Генк (Генк) | 3:2 | Брюгге (Брюгге) | |
04.08.2024 | 1' -46' | Стандард (Льеж) | 1:0 | Брюгге (Брюгге) | |
26.07.2024 | 1' -90' | Брюгге (Брюгге) | 1:1 | Мехелен (Мехелен) | |
51' |