Эквадор. Серия А 2024
15 тур | 30 ноября, суббота | 21:00 | 1:2 | ||
14 тур | 24 ноября, воскресенье | 23:30 | 2:4 | ||
13 тур | 9 ноября, суббота | 18:00 | 3:2 | ||
12 тур | 4 ноября, понедельник | 23:00 | 2:0 | ||
11 тур | 26 октября, суббота | 23:30 | 2:0 | ||
10 тур | 18 октября, пятница | 22:30 | 1:1 | ||
9 тур | 6 октября, воскресенье | 20:00 | 2:1 | ||
8 тур | 28 сентября, суббота | 21:30 | 5:2 | ||
7 тур | 24 сентября, вторник | 01:00 | 2:1 | ||
6 тур | 14 сентября, суббота | 03:00 | 2:2 | ||
5 тур | 31 августа, суббота | 03:00 | 5:1 | ||
4 тур | 26 августа, понедельник | 02:00 | 1:0 | ||
3 тур | 18 августа, воскресенье | 23:30 | 1:2 | ||
2 тур | 10 августа, суббота | 20:30 | 1:2 | ||
1 тур | 4 августа, воскресенье | 21:00 | 0:2 | ||
15 тур | 2 июня, воскресенье | 23:00 | 3:0 | ||
14 тур | 26 мая, воскресенье | 04:00 | 2:1 | ||
5 тур | 22 мая, среда | 23:30 | 1:1 | ||
13 тур | 19 мая, воскресенье | 23:30 | 2:2 | ||
12 тур | 14 мая, вторник | 03:00 | 3:2 | ||
11 тур | 6 мая, понедельник | 02:00 | 2:1 | ||
4 тур | 2 мая, четверг | 03:00 | 0:1 | ||
10 тур | 27 апреля, суббота | 21:00 | 2:1 | ||
9 тур | 18 апреля, четверг | 22:00 | 0:2 | ||
8 тур | 14 апреля, воскресенье | 21:00 | 2:2 | ||
7 тур | 7 апреля, воскресенье | 23:30 | 0:2 | ||
6 тур | 31 марта, воскресенье | 21:00 | 5:1 | ||
5 тур | 23 марта, суббота | 21:00 | |||
Перенесен
|
|||||
3 тур | 17 марта, воскресенье | 21:00 | 3:3 | ||
2 тур | 12 марта, вторник | 03:00 | 0:1 | ||
1 тур | 3 марта, воскресенье | 21:00 | 3:0 |