№ | Игрок | Клуб | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казапуа Ллойд Жуниор | Сехухуне | Вра | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Амутенья Кеннеди | Габороне Юнайтед | Защ | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Хауконго Лубени | Кейптаун Сперс | Защ | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Анамуб Риаан | АмаЗулу | Защ | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Петрус Апроциус | Кейптаун Сити | Защ | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ньямб Райан | Дерби Каунти | Защ | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Камберипа Иван | Орапа Юнайтед | Защ | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Хаосеб Дензил | Хомас Нампол | Защ | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Тьюеза Принс | Кейптаун Сити | Пол | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Катуа Нгеро | Университет Намибии | Пол | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Шитемби Петрус | Кучинг Сити | Пол | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Папама Марсель | Тауншип Роллерс | Пол | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Хотто Деон | Орландо Пайретс | Нап | 34 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Шалулиле Петер | Мамелоди Сандаунс | Нап | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Лимбонди Абсалом | Хомас Нампол | Нап | 33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Музеу Бетуэль | Блэк Леопардс | Нап | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Рудат Венделл | Джваненг Гэлакси | Нап | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Каматука Жослин | Марицбург Юнайтед | Нап | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего игроков: 18, из них вратарей:
1, защитников:
7, полузащитников:
4, нападающих:
6