Боливия. Примера 2024. группа A
Боливия. Примера 2024. группа D
Боливия. Примера 2024. группа C
Боливия. Примера 2024
13 тур | 25 августа, воскресенье | 22:00 | 3:1 | ||
12 тур | 18 августа, воскресенье | 22:00 | 2:0 | ||
11 тур | 12 августа, понедельник | 00:30 | |||
Перенесен
|
|||||
10 тур | 8 августа, четверг | 22:00 | 1:2 | ||
9 тур | 5 августа, понедельник | 00:30 | 5:0 | ||
7 тур | 28 июля, воскресенье | 00:30 | 1:1 | ||
5 тур | 14 июля, воскресенье | 03:00 | 1:0 | ||
3 тур | 24 мая, пятница | 03:00 | 3:2 | ||
1 тур | 12 мая, воскресенье | 03:00 | 2:1 |
6 тур | 21 июля, воскресенье | 00:30 | 5:2 | ||
4 тур | 27 мая, понедельник | 02:30 | 0:1 | ||
2 тур | 20 мая, понедельник | 02:30 | 0:0 |
8 тур | 2 августа, пятница | 03:00 | 0:0 |
30 тур | 21 декабря, суббота | 02:00 | 4:1 | ||
29 тур | 19 декабря, четверг | 03:30 | 8:0 | ||
28 тур | 14 декабря, суббота | 22:00 | 1:2 | ||
27 тур | 11 декабря, среда | 02:00 | 2:0 | ||
26 тур | 9 декабря, понедельник | 00:30 | 4:1 | ||
25 тур | 5 декабря, четверг | 02:00 | 4:0 | ||
24 тур | 1 декабря, воскресенье | 22:00 | 0:2 | ||
23 тур | 28 ноября, четверг | 02:00 | 1:0 | ||
22 тур | 25 ноября, понедельник | 02:30 | 1:0 | ||
21 тур | 30 октября, среда | 03:00 | 3:2 | ||
20 тур | 26 октября, суббота | 22:00 | 2:4 | ||
19 тур | 24 октября, четверг | 03:00 | |||
Перенесен
|
|||||
18 тур | 20 октября, воскресенье | 22:00 | 1:0 | ||
17 тур | 30 сентября, понедельник | 00:30 | |||
Перенесен
|
|||||
16 тур | 26 сентября, четверг | 01:00 | 1:1 | ||
15 тур | 23 сентября, понедельник | 02:30 | 1:1 | ||
14 тур | 14 сентября, суббота | 22:00 | 0:3 |