Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 1' - 90' | Честерфилд | 3:1 | Хоршем | Англия. Кубок, 1 раунд |
5' | |||||
22.10.2024 | 88' - 90' | Честерфилд | 1:1 | Колчестер Юнайтед | Англия. Вторая лига, 13 тур |
18.10.2024 | 67' - 90' | Ньюпорт Каунти | 0:3 | Честерфилд | Англия. Вторая лига, 12 тур |
12.10.2024 | 69' - 90' | Честерфилд | 2:2 | Ноттс Каунти | Англия. Вторая лига, 11 тур |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Честерфилд | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 1' -90' | Честерфилд (Честерфилд) | 3:1 | Хоршем (Хоршем) | |
5' |