Matthew Carson - статистика
#3 | Защитник
Имя | Matthew Carson |
Команда | Гримсби Таун |
Состав | Основной |
Позиция | Защитник |
Имя | Matthew Carson |
Команда | Гримсби Таун |
Состав | Основной |
Позиция | Защитник |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Гримсби Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
27.08.2024 | 73' -90' | Гримсби Таун (Клифорпс) | 1:5 | Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) | |
80' |