Lars Saetra - статистика
#39 | Защитник
Имя | Lars Saetra |
Команда | Кальмар |
Состав | Основной |
Позиция | Защитник |
Имя | Lars Saetra |
Команда | Кальмар |
Состав | Основной |
Позиция | Защитник |
Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | 1' - 90' | Кальмар | 1:0 | Хэкен | Швеция. Аллсвенскан, 30 тур |
02.11.2024 | 1' - 90' | Гетеборг | 1:1 | Кальмар | Швеция. Аллсвенскан, 29 тур |
90' | |||||
26.10.2024 | 1' - 90' | Броммапойкарна | 1:2 | Кальмар | Швеция. Аллсвенскан, 28 тур |
85' |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Кальмар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
03.08.2023 | 1' -90' | Пюник (Ереван) | 2:1 | Кальмар (Кальмар) | |