Jose Garcia - статистика
#26 | Защитник
Имя | Jose Garcia |
Команда | Хуарес |
Состав | Основной |
Позиция | Защитник |
Имя | Jose Garcia |
Команда | Хуарес |
Состав | Основной |
Позиция | Защитник |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Хуарес | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
30.07.2023 | 1' -90' | Остин (Остин) | 1:3 | Хуарес (Сьюдад-Хуарес) | |
5' | |||||
26.07.2023 | 1' -90' | Мазатлан (Мазатлан) | 2:1 (4:2)п |
Хуарес (Сьюдад-Хуарес) | |