Josh Williams - статистика
#24 | Полузащитник
Имя | Josh Williams |
Команда | Транмер |
Состав | Основной |
Позиция | Полузащитник |
Имя | Josh Williams |
Команда | Транмер |
Состав | Основной |
Позиция | Полузащитник |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Транмер | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
27.08.2024 | 75' -90' | Лестер (Лестер) | 4:0 | Транмер (Транмер) | |
13.08.2024 | 1' -86' | Транмер (Транмер) | 3:0 | Аккрингтон Стэнли (Аккрингтон) | |
45' |