Jonathan Herrera - статистика
#29 | Полузащитник
Имя | Jonathan Herrera |
Команда | Тигрес УАНЛ |
Состав | Основной |
Позиция | Полузащитник |
Имя | Jonathan Herrera |
Команда | Тигрес УАНЛ |
Состав | Основной |
Позиция | Полузащитник |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Тигрес УАНЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
05.08.2023 | Был в запасе | Тигрес УАНЛ (Монтеррей) | 2:1 (5:3)п |
Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) | |
31.07.2023 | 70' -90' | Тигрес УАНЛ (Монтеррей) | 1:0 | Сан-Хосе (Сан-Хосе) | |