Álvaro Bustos - статистика
#7 | Нападающий
Имя | Álvaro Bustos |
Команда | Алькоркон |
Состав | Основной |
Позиция | Нападающий |
Имя | Álvaro Bustos |
Команда | Алькоркон |
Состав | Основной |
Позиция | Нападающий |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Алькоркон | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
06.12.2023 | 1' -61' | Алькоркон (Алькоркон) | 0:1 (4:5)п |
Картахена (Картахена) | |
45' |